Hier könnt Ihr die Touren der letzten Wochen und Monate nachvollziehen!
| Tag | Strecke | Mitstreiter | Strecke | Höhe | Dauer | Bemerkungen | |||
| 27.08.2008 | B-stein, Geilnau, Höchst, Isselbach, Eppenrod, Haaremauer | Hansdampf, Julian, Trüffel, Hardhat, Heidi, Hp | 31 | 700 | 2:00 | ||||
| 25.08.2008 | Bstein, Langenscheid, Höchst, Horhausen, Kirchähr, Horhausen, Herthasee, Diez, Holzheim, bstei, | Michael, Trüffel (zeitweise), hp | 35 | 800 | 3.00 | ||||
| 17.08.2008 | Sonntagsbiken bitte Info??? | ||||||||
| 10.08.2008 | Sonntagsbiken bitte Info??? | ||||||||
| 09.-10.08.2008 | Trek Bike Attack Lenzerheide Schweiz | Matze, Louis, Hp | 40km | 200 | |
||||
| 09.08.2008 | Diez Alte-Neue Lahnbrücke |
Hardhat, Jaques, ?? | 200m | -0,5 | Leider den 3 Platz aus 2006 nicht verteidigt. Leider schon im ersten Lauf ausgeschieden! | ||||
| 06.08.2008 | B-stein, Diez, Heistenbach, Görgeshausen, Eppenrod, Isselbach, Höchst, Daubach | Sentcube, Hardhat, Jan Niclas, Henning, Hp | 40km | 700 | 2:30 | ||||
| 03.08.2008 | Ironmanstrecke Wiesbaden mit dem Rennrad | Hardhat, Jaques, Melker | 150 | ||||||
| 30.07.2008 | Budchen- zum Bären | Hardhat, Hansphalt, Hp | 100m | eine Stunde im Gewitter gesessen und dann beim Bären ein Weizen gepitcht! | |||||
| 26.07.2008 | 24 Stunden Rennen von Ruhpolding | Melker, Hardhat, Trüffel, Jaques | 74 Runden | ![]() |
|||||
| 21.-26.07.2008 | Mittenwald- Riva del Garda | Hansphalt und Senfcube | 500 oder so | 13000 | ![]() |
||||
| 23.07.2008 | B-stein, Vectus nach Lahnstein, LHighway über Lahneck, Frücht, Nievern, Bad Ems, Malberg, Bad Ems, Concordiaturm, Dausenau, Nassau, Hohe Lay, Weinähr, Goethepunkt, Charlottenberg, Holzappel, kl.Haaremauer, Geilnau, B-stein | Hardhat, Trüffel, Stefan Schreck, Julian, Jan Niclas, Max Büchler | 57 | 1600 | 6:00 | Super geile Tour bei Traumwetter |
|||
| 20.07.2008 | VG Ferienprogramm Diez, Talhof, Diez | Clemens, Clemens, Aron, Leonard, Malte, Niclas Jan Niclas, Dominic, David, Joel, Silas, Lukas, Max, Ralf, Elke, Martin, Hadhat, Hp, Johannes, Rtüffel und Oberschwester Marion | 30 | 700 | 3:00 | ||||
| 16.07.2008 | Bstein, Fachingen Diez, Heistenbach, Hirschberg, Daubach, Haaremauer | Hardhat, Hp | 29 | 600 | 2:00 | ||||
| 13.07.2008 | B-stein, Daubach, Hirschberg, Isselbach, Kirchähr, Dies, Winden, Winähr, Schieferhalde, Herthasee, Langenscheid | Julian, Hardhat, Hp | 47 | 1010 | 3:00 | ||||
| 09.07.2008 | Schieferhalde usw | Hardhat, Julian, Hansphalt | ?? | ?? | ?? | ||||
| 06.07.2008 | Bstein, Wasenbach, Schönborn, Katzenelnbogen, Dörsdorf, Laufenselden, Kemel, Wispertal, Lorch, St.Goarshausen, Nastätten, Katzenelnbogen , Schönborn | Bergaufstürzer, Senfexpress, Trüffel, Hp, Jaques | 125 | 1400 | 5:00 | ||||
| 02.07.2008 | Bstein, Geilnau, kl.Haaremauer, Holzappel, Charlottenberg, Goethepunkt, Schieferhalde, Fox Trail, Schieferhalde, Charlottenberg, Herthasse, Langenscheid | Senftube, Jan Niclas, Jaques, Hp | 35 | 760 | 3:00 | Wir haben einen neuen Einstieg in die Schieferhalde gefunden. Einen Sigletrail: Den Fox Trail | |||
| 28.-29.06.2008 | 24 Stunden Rennen München | Jaques, Melker | 48 Runden | 24:00 | |||||
| 27.08.2008 | Talschlußrunde Lindlingalm Ossmannalm |
Henning, Max, Louis, Johannes, Alina, Leonard, Jan Niclas, Niclas, Paul, Johannes, Henry Ralf, Martin, Hp, Trüffel, Oberschwester Marion, Hilfsschwester Simonenn |
15 | 1000 | |||||
| 26.08.2008 | Hinterglemm, Kodok Weg, Reiterkogel Wetterkreuz | 25 | 750 | ||||||
| 25.08.2008 | Hinterglemm, Saalbach, Asitz, Leogang Bikepark, Asitz, Saalbach zurück | 56 | 750 | ||||||
| 24.08.2008 | Hinterglemm Freeridestrecken | 25 | 250 | ||||||
| 23.08.2008 | Hinterglemm, Reiterkogel, Saalbach, Kohlmais, Saalbach, Hinterglemm | 35 | 550 | ||||||
| 22.08.2008 | Hinterglemm Talschlussrunde, Reiteralm, Hinterglemm | nn | 25 | 1050 | |||||
| 15.06.2008 | Rheingau Marathon | Hardhat, Hp | 70 | 1800 | 4:00 | ![]() |
![]() |
||
| 07.-08.06.2008 | Bike around the Clock | Herthasee, Höchst, | ![]() |
||||||
| 01.06.2008 | Balduinstein, Langenscheid Holzappel, Gelbachtal, durch Montabaur, Welschneudorf,Kemmenau Bad Ems,Nassau,Laurenburg, Holzappel | Stefan Rackwitz, Michael Fuchs, Jacques Dalcq | 107 | 1200 | 4:30 | Ashaltlutschertour wird in 4 Wochen wiederholt! | |||
| 28.05.2008 | B-stein, Geilnau, Scheid, Sentiero Robby, Laurenburg, LH Weg, Steinsberg, Hölloch, Birlenbach | Andy, Jan Niclas, Henning, Robby, Heidi, Trüffel, hp | 22 | 620 | 2:00 | Super Trail von Scheid zur Laurenburg entdeckt Wir nennen Ihn "Sentiero Robby" Lohnt sich!!! Unsere 2 Youngster haben sich super geschlagen! | |||
| 25.05.2008 | B-stein, Rot Kreuz Weg, Hohlenfels, Mudershausen, Rückerhausen, Holzheim, | Hardhat, Markus, Hp | 38 | 720 | 2:00 | Abstecher bei Go to hell und Cappucino bei Softtail am moped | |||
| 21.05.2008 | B-stein, Geilau, Schwabach, Höchst, BAC Strecke, kl.Haaremauer | Jan Niclas, Martin, AndyB, Jaques, Robby Hp | 25 | 550 | 2:00 | ||||
| 18.05.2008 | Schinderhannes Marathon und Kds Race in Emmelshausen | Kids: Henning, Max, Dommi, Louis, Paul, Merlyn, Dean, Johannes, Alina, Sira, Pia, Till, Paul, Mimi, Marlon, Clemens, Leonard, Leon (leider nur als Zuschauer) Die Alten: Jaques, Jörg, Melker, Andy, Heidi |
Kids: 3,2,1 km die Erwachsenen 60 km | ||||||
| 14.05.2008 | B-stein, Daubach, Hrschberger Wald, Daubach | Hardhat, Hp, jaques | 18 | 300 | 1:30 | Endlich speed anstatt Matsch | |||
| 12.05.2008 | Jamertal, Goethepunkt | Hardhat, Hp | 50 | 700 | 2:00 | ||||
| 11.05.2008 | Große Pfingsttour Mühlbachtal und Jammertal | Hardhat, Heidi, Michael, Julian, Hans, Jaques, ??? | 60 | 6:00 | |||||
| 07.05.2008 | B-stein Höchst | Andy, Hp, Andy, Heidi, Jaques | 15 | 450 | 1:30 | Ein Ast schreddert Hps Antrieb, zurück geht es nur im Schiebebetrieb | |||
| 04.05.2008 | Tremalzo Limone | Alex, Hp, Peter, Jaques, Bas, Christoph | 25 | 300 | 4:00 | Shuttle | |||
| 03.05.2008 | Mt Velo, Navene | hp | 50 | 900 | ![]() |
||||
| 03.05.2008 | Marathon extrem | Peter | 105 | 3700 | |||||
| 03.05.2008 | Marathon mittl.Runde | Alex, BAs | 85 | 2800 | |||||
| 03.05.2008 | Marathon kleine Runde | Jaques | 55 | 1700 | |||||
| 02.05.2008 | Altissimo, Enduro Race | Alex, Hp, Peter, Jaques, Bas, Christoph | 25 | 1300 | 3:00 | ||||
| 01.05.2008 | Gardasee Tal von Arco | Alex, Hp, Peter, Jaques, Bas | 40 | 400 | 3:00 | ||||
| 30.04.2005 | ? | Alex, Gerald | |||||||
| 27.04.2008 | Baalestaa, Langenscheid, Holzappel, Obernhof, Gelbachtal, Montabaur, Wirges, Meud, Walmerod, Nentershausen, LM bzw.Diez | Bergaufstürzer, Smalltire, Andy, Hansphalt, Senfexpress, Thorsten, Chaincracker, Hp, Jaques, Bass, H vom Berg und ein paar neue Freunde.. und natürlich unsere Gallier: |
88 | 800 | 3:30 | ![]() |
|||
| 26.04.2008 | Kidstraining Alte BAC Strecke + Cramberger Bogen | jede Menge echte Biker | ![]() |
||||||
| 23.04.2008 | B-stein, Daubach, Steinkopf, Höchst, kl.Haaremauer, Geilnau | Hansphalt, Hp | 28 | 440 | 1:75 | ||||
| 20.04.2008 | FitFun - Elz - Nentershausen - durchs Gelbachtal - nach Katzenelnbogen - Hahnstätten - Diez und zurück. - Schnitt 25,1 km/h. Jacq und Trüffel haben noch eine extra Runde gedreht. |
Jaqc, Sven, H vom Berg und Trüffel | 85 120 |
760 1200 |
3:30 | Von der Tour hat Peter einen GPS Track, den kann er demnächst schicken. Wir waren ingesamt etwa 40 Fahrer/innen | |||
| 16.04.2008 | Bstein, Sportplatz, Talhof, Förster Treppchen, Steinsberg, Wasenbach, Bärbach u zurück | Jaques, Trüffel, Hp | 20 | 375 | 2:00 | ||||
| 13.04.2008 | B-stein, Cramberger Bogen, Rupbach, Laurenburg, kl.Haaremauer, Gaale | Heidi, Senftube, Hansphalt, Jaques, Hp | 27 | 650 | 2:30 | LH Weg zw.Gutenacker u Laurenburg wegen umgestürzter Bäume nicht passierbar | |||
| 12.04.2008 | Biwak Test Tour | Hardhat, Heidi, Andy, Eddy, Chaicracker, Jaques, Sascha, Martin Leon, Mia, Sira, Mimi, Till Mattes, Till, Till, Jan Niclas, Henning, Merlin, Leonard, Ralf, Henry, Hp |
??? 12 |
??? 80 |
?? 2:30 |
||||
| 16.03.2008 | B-stein, Langenscheid, Höchst, Herthasee, Heistenbach, Diez, Bstein | Trüffel, Robby, Jaques, Hp | 35 | 550 | 2:75 | Check 24 h Strecke danach nass wie die Katzen | |||
| 10.03.2008 | Cala Millor San Salvador | Trüffel, Jaques, BAS, Milchbubi, Hp | 75 | 1100 | 3:20 | ![]() |
|||
| 09.03.2008 | Cala Millor Arta Alcudia, Petra, Manacor | Trüffel, BAS, Hp | 120 | 900 | 5:20 | ||||
| 09.03.2008 | Cala Millor Arta Alcudia, Cap Formentor Alcudia Arta | Jaques Milchbubi | 150 | 1200 | 6:20 | ![]() |
|||
| 08.03.2008 | Cala Millor Porto Colom, Santany, Felanix, Manacor | Alberto, Trüffel, Jaques, BAS, Milchbubi, Hp | 122 | 1000 | 5:10 | ||||
| 08.03.2008 | Cala Millor Manacor | Trüffel, Jaques, BAS, Milchbubi, Hp | 40 | 300 | 2:00 | ![]() |
|||
| 08.03.2008 | Cala Millor Arta Manacor | Trüffel, Jaques, BAS, Milchbubi, Hp | 60 | 600 | 3:15 | ||||
| 24.02.2008 | B-stein, Altendiez, Scheuern Wiesen, Hambach, Bstein | Trüffel, Hp | 33 | 450 | 2:00 | Richtig viel los an einm wunderschönen, sonnigen und warmen Vorfrühlingstag! | |||
| 17.02.2008 | Schaumburg, Flacht, Ri Mensfelder Kopf, Schlossbaustelle, Ri Schönborn, Bärbach, TH | Julian, Michael, hp | 33 | 650 | 2:30 | ||||
| 10.02.2008 | Wieder am Herthasee | Trüffel, Julian, Hvom Berg, hp | 20 | 550 | 2:00 | In search of the holy trail | |||
| 09.02.2008 | Rund um Herthasee und Höchst | Jan Niclas, Niclas, Daniel, Louis, Mimi, Merlin, Dean, Till, Henning, Leonard, Ralf, Heidi, Hardhat, Hp | 18 | 350 | 2:00 | ![]() |
|||
| 02.02.2008 | Kletterhalle Andernach | Hardhat, Heidi, Uli, Dirk, Doc Torpedo, Ralf, Ralf, Volkmar, Hp, Trüffel, Johannes, Alina, Louis, Vincent, Vincent, Max, Maximilian, Johannes, Johannes, Johannes, Paul, Miriam, David, Dominic, Clemens, Leonard, Merlin, Dean, Leon, Jan Niclas, Henning, Niklas | 0 | 25 | ![]() |
||||
| 27.01.2008 | Hadamar, Limburg, Runkel, Kerkerbachtal, Obertiefenbach, Hadamar | Heidi, Hansphalt, Senftube, Hp und 25 andere nette Biker im Rahmen der Minibarista Tour | 45 | 500 | 2:30 | ![]() Heidi hält die Mannschaft mit 2 Platten und ohne Werkzeug auf! |
|||
| 20.01.2008 | B-stein., Talhof, Schönborner Wald, Freeridestrecke | Trüffel, Hansphalt, Jaques, Hp, Heidi, Julian, Andy | 20 | 500 | 2:00 | ![]() |
|||
| 13.01.2008 | Balduinstein, Geilnau, Scheidt, Holzappel, Charlottenberg, Halfterweg, Herthasee, Höchst, Hirschberg und dann in alle Richtungen. 2.30 h, 42 Km, 700 hm
|
Hans, Jacques, Robbie, Michael, Peter | 42 | 700 | 2:30 | BAC Strecke getestet bei Bilderbuchwetter.![]() |
|||
| 06.01.2008 | B-stein, Geilnau Herthasee Streckentest | Hp | 20 | 550 | 2:30 | BAC Strecke getestet | |||
| 01.01.2008 | Himalaya Neujahrsgrüße von Arkan | ![]() |
|||||||